Logistics
Info on buses, etc
A look at some weather stations close to Pumicestone Passage.
Caloundra closed in 1992 but should be fairly representative of the passage proper, while the still active Beerburrum station will represent conditions if you paddle any of the inland creeks. Redcliffe is the nearest active station on Moreton Bay.
Caloundra Signal Station was recording observations from 1899 to 1992.
Mean Temps
Annual: 23.8°C
Monthly low: 10.8 to 21.4°C
Monthly high: 19.3 to 27.6°C
Mean Rainfall
Annual: 1,560 mm
Monthly min: 0 to 18 mm
Monthly max: 197 to 696 mm
Mean Temps
Annual: 25.1°C
Monthly low: 9.9 to 21.9°C
Monthly high: 20.7 to 29.0°C
Mean Rainfall
Annual: 1,150 mm
Monthly min: 0 to 61 mm
Monthly max: 95 to 537 mm
Seasonal Wind Roses
Bribie Island likely shelters most of the wind on the Pumicestone Passage, but the wind roses for Redcliffe should represent conditions seen in the more exposed areas near Bongaree. Caloundra is slightly more exposed to the ocean winds.
These wind roses are based on limited data from early 2022 onwards.
Morning Winds (9am)
Afternoon Winds (3pm)
Mean Temps
Annual: 26.5°C
Monthly low: 9.4 to 19.9°C
Monthly high: 21.6 to 30.3°C
Mean Rainfall
Annual: 1,430 mm
Monthly min: 0 to 16 mm
Monthly max: 197 to 1,250 mm
Seasonal Wind Roses
These wind roses are based on limited data from early 2022 onwards.
Morning Winds (9am)
Afternoon Winds (3pm)
Key astronomical information for various locations, Sunday February 23, 2025 - Australian Eastern Standard Time (AEST).
Sunrise: | 5:35 am | Sunset: | 6:25 pm |
---|---|---|---|
Daylength: | 12:51 hr | ||
Civil: | 5:12 am - 6:48 pm (13:36 hr) | ||
Nautical: | 4:44 am - 7:16 pm (14:32 hr) |
Sunrise: | 5:35 am | Sunset: | 6:25 pm |
---|---|---|---|
Daylength: | 12:50 hr | ||
Civil: | 5:13 am - 6:48 pm (13:35 hr) | ||
Nautical: | 4:45 am - 7:16 pm (14:31 hr) |
Date | Dawn | Day | Dusk | Day Lengths | Moon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astro. | Nautical | Civil | Sunrise | Noon | Sunset | Civil | Nautical | Astro. | Day | Civil | Nautical | Rise | Set | ||
Dec 21 | 3:17am | 3:51am | 4:23am | 4:48am | 11:45am | 6:42pm | 7:07pm | 7:39pm | 8:12pm | 13:54 | 14:44 | 15:48 | 11:07pm | 10:08am | |
Dec 28 | 3:22am | 3:55am | 4:27am | 4:52am | 11:48am | 6:45pm | 7:10pm | 7:42pm | 8:15pm | 13:53 | 14:43 | 15:46 | 2:08am | 4:25pm | |
Jan 04 | 3:27am | 4:00am | 4:32am | 4:57am | 11:52am | 6:47pm | 7:12pm | 7:43pm | 8:16pm | 13:50 | 14:40 | 15:43 | 8:56am | 10:02pm | |
Jan 11 | 3:33am | 4:06am | 4:37am | 5:02am | 11:55am | 6:47pm | 7:12pm | 7:43pm | 8:16pm | 13:45 | 14:35 | 15:37 | 4:28pm | 1:50am | |
Jan 18 | 3:40am | 4:13am | 4:43am | 5:08am | 11:57am | 6:47pm | 7:11pm | 7:42pm | 8:14pm | 13:39 | 14:28 | 15:29 | 9:34pm | 8:50am | |
Jan 25 | 3:48am | 4:19am | 4:49am | 5:13am | 11:59am | 6:45pm | 7:09pm | 7:39pm | 8:10pm | 13:31 | 14:19 | 15:20 | 12:43am | 3:10pm | |
Jan 31 | 3:54am | 4:25am | 4:55am | 5:18am | 12:00pm | 6:42pm | 7:06pm | 7:36pm | 8:06pm | 13:24 | 14:11 | 15:11 | 6:43am | 8:02pm | |
Feb 07 | 4:01am | 4:31am | 5:00am | 5:24am | 12:01pm | 6:38pm | 7:02pm | 7:31pm | 8:01pm | 13:15 | 14:01 | 14:60 | 2:19pm | No Set | |
Feb 14 | 4:08am | 4:37am | 5:06am | 5:29am | 12:01pm | 6:33pm | 6:56pm | 7:25pm | 7:54pm | 13:04 | 13:50 | 14:48 | 7:34pm | 6:40am | |
Feb 21 | 4:14am | 4:43am | 5:11am | 5:34am | 12:00pm | 6:27pm | 6:50pm | 7:18pm | 7:47pm | 12:54 | 13:39 | 14:35 | 11:20pm | 12:57pm | |
Feb 28 | 4:20am | 4:48am | 5:16am | 5:38am | 11:59am | 6:21pm | 6:43pm | 7:11pm | 7:39pm | 12:43 | 13:27 | 14:23 | 5:29am | 6:32pm | |
Mar 07 | 4:25am | 4:53am | 5:20am | 5:42am | 11:58am | 6:14pm | 6:36pm | 7:03pm | 7:31pm | 12:31 | 13:16 | 14:11 | 1:18pm | 11:32pm | |
Mar 13 | 4:29am | 4:56am | 5:23am | 5:46am | 11:56am | 6:07pm | 6:29pm | 6:57pm | 7:24pm | 12:22 | 13:06 | 14:00 | 5:36pm | 4:32am | |
Mar 20 | 4:33am | 5:00am | 5:27am | 5:49am | 11:54am | 6:00pm | 6:22pm | 6:49pm | 7:16pm | 12:10 | 12:54 | 13:49 | 9:15pm | 10:47am | |
Mar 27 | 4:37am | 5:04am | 5:31am | 5:53am | 11:52am | 5:52pm | 6:14pm | 6:41pm | 7:08pm | 11:59 | 12:43 | 13:37 | 3:06am | 4:25pm | |
Apr 04 | 4:41am | 5:08am | 5:35am | 5:57am | 11:50am | 5:43pm | 6:05pm | 6:32pm | 6:59pm | 11:46 | 12:31 | 13:25 | 12:10pm | 10:25pm | |
Apr 11 | 4:44am | 5:11am | 5:38am | 6:00am | 11:48am | 5:36pm | 5:58pm | 6:25pm | 6:52pm | 11:36 | 12:20 | 13:14 | 4:34pm | 4:14am | |
Apr 18 | 4:47am | 5:14am | 5:41am | 6:04am | 11:46am | 5:29pm | 5:51pm | 6:18pm | 6:45pm | 11:25 | 12:10 | 13:04 | 8:47pm | 10:33am | |
Apr 25 | 4:50am | 5:17am | 5:45am | 6:07am | 11:45am | 5:22pm | 5:45pm | 6:12pm | 6:40pm | 11:15 | 12:00 | 12:55 | 2:56am | 3:29pm | |
May 02 | 4:53am | 5:21am | 5:48am | 6:11am | 11:44am | 5:17pm | 5:39pm | 6:07pm | 6:34pm | 11:05 | 11:51 | 12:46 | 10:57am | 9:16pm | |
May 09 | 4:56am | 5:24am | 5:52am | 6:15am | 11:43am | 5:12pm | 5:35pm | 6:03pm | 6:30pm | 10:57 | 11:43 | 12:39 | 3:05pm | 3:01am | |
May 16 | 4:59am | 5:27am | 5:55am | 6:19am | 11:43am | 5:08pm | 5:31pm | 5:59pm | 6:27pm | 10:49 | 11:36 | 12:32 | 7:38pm | 9:23am | |
May 23 | 5:02am | 5:30am | 5:59am | 6:23am | 11:44am | 5:05pm | 5:28pm | 5:57pm | 6:25pm | 10:42 | 11:29 | 12:26 | 1:44am | 1:58pm | |
May 31 | 5:06am | 5:34am | 6:03am | 6:27am | 11:45am | 5:02pm | 5:26pm | 5:55pm | 6:23pm | 10:36 | 11:24 | 12:21 | 10:26am | 9:10pm | |
Jun 07 | 5:08am | 5:37am | 6:06am | 6:30am | 11:46am | 5:02pm | 5:26pm | 5:55pm | 6:23pm | 10:32 | 11:20 | 12:18 | 2:04pm | 2:39am | |
Jun 14 | 5:11am | 5:39am | 6:08am | 6:32am | 11:47am | 5:02pm | 5:26pm | 5:55pm | 6:23pm | 10:29 | 11:18 | 12:16 | 7:32pm | 8:58am | |
Jun 21 | 5:13am | 5:41am | 6:10am | 6:34am | 11:49am | 5:03pm | 5:27pm | 5:56pm | 6:25pm | 10:29 | 11:17 | 12:15 | 1:40am | 1:07pm | |
Jun 28 | 5:14am | 5:42am | 6:11am | 6:35am | 11:50am | 5:05pm | 5:29pm | 5:58pm | 6:26pm | 10:29 | 11:18 | 12:16 | 9:00am | 7:56pm | |
Jul 05 | 5:14am | 5:43am | 6:11am | 6:36am | 11:51am | 5:07pm | 5:31pm | 6:00pm | 6:29pm | 10:32 | 11:20 | 12:18 | 12:35pm | 1:26am | |
Jul 13 | 5:14am | 5:42am | 6:11am | 6:34am | 11:53am | 5:11pm | 5:35pm | 6:03pm | 6:32pm | 10:36 | 11:24 | 12:22 | 7:28pm | 8:19am | |
Jul 20 | 5:12am | 5:40am | 6:09am | 6:32am | 11:53am | 5:14pm | 5:38pm | 6:06pm | 6:34pm | 10:42 | 11:29 | 12:26 | 1:44am | 12:29pm | |
Jul 27 | 5:10am | 5:37am | 6:06am | 6:29am | 11:53am | 5:18pm | 5:41pm | 6:09pm | 6:37pm | 10:49 | 11:35 | 12:32 | 8:08am | 7:41pm | |
Aug 03 | 5:06am | 5:34am | 6:02am | 6:25am | 11:53am | 5:21pm | 5:44pm | 6:12pm | 6:40pm | 10:56 | 11:43 | 12:39 | 11:44am | 1:06am | |
Aug 10 | 5:02am | 5:29am | 5:57am | 6:20am | 11:52am | 5:25pm | 5:48pm | 6:15pm | 6:43pm | 11:05 | 11:51 | 12:46 | 6:18pm | 6:54am | |
Aug 18 | 4:56am | 5:23am | 5:50am | 6:13am | 11:51am | 5:29pm | 5:51pm | 6:19pm | 6:46pm | 11:16 | 12:01 | 12:56 | 1:53am | 12:10pm | |
Aug 25 | 4:50am | 5:17am | 5:44am | 6:06am | 11:49am | 5:32pm | 5:54pm | 6:21pm | 6:48pm | 11:26 | 12:10 | 13:05 | 7:08am | 7:20pm | |
Sep 01 | 4:43am | 5:10am | 5:37am | 5:59am | 11:47am | 5:35pm | 5:57pm | 6:24pm | 6:51pm | 11:36 | 12:20 | 13:15 | 11:06am | 12:48am | |
Sep 08 | 4:35am | 5:02am | 5:29am | 5:51am | 11:45am | 5:38pm | 6:00pm | 6:27pm | 6:54pm | 11:47 | 12:31 | 13:25 | 6:09pm | 5:59am | |
Sep 15 | 4:27am | 4:54am | 5:21am | 5:43am | 11:42am | 5:41pm | 6:03pm | 6:30pm | 6:57pm | 11:58 | 12:42 | 13:36 | 12:51am | 11:06am | |
Sep 23 | 4:18am | 4:45am | 5:12am | 5:34am | 11:39am | 5:44pm | 6:06pm | 6:34pm | 7:01pm | 12:10 | 12:54 | 13:49 | 6:05am | 6:58pm | |
Sep 30 | 4:09am | 4:37am | 5:04am | 5:26am | 11:37am | 5:48pm | 6:10pm | 6:37pm | 7:04pm | 12:22 | 13:06 | 14:00 | 10:42am | 12:26am | |
Oct 07 | 4:01am | 4:29am | 4:56am | 5:18am | 11:35am | 5:51pm | 6:13pm | 6:41pm | 7:09pm | 12:33 | 13:17 | 14:12 | 5:59pm | 5:02am | |
Oct 13 | 3:54am | 4:22am | 4:50am | 5:12am | 11:33am | 5:54pm | 6:17pm | 6:44pm | 7:13pm | 12:42 | 13:27 | 14:22 | No Rise | 10:02am | |
Oct 20 | 3:46am | 4:14am | 4:42am | 5:05am | 11:32am | 5:58pm | 6:21pm | 6:49pm | 7:18pm | 12:53 | 13:38 | 14:35 | 4:08am | 4:52pm | |
Oct 27 | 3:38am | 4:07am | 4:36am | 4:59am | 11:31am | 6:03pm | 6:26pm | 6:54pm | 7:23pm | 13:04 | 13:50 | 14:47 | 8:34am | 11:10pm | |
Nov 03 | 3:31am | 4:01am | 4:30am | 4:54am | 11:30am | 6:07pm | 6:31pm | 7:00pm | 7:30pm | 13:14 | 14:00 | 14:59 | 3:35pm | 2:55am | |
Nov 10 | 3:25am | 3:56am | 4:25am | 4:49am | 11:31am | 6:12pm | 6:36pm | 7:06pm | 7:36pm | 13:23 | 14:11 | 15:10 | 11:23pm | 8:56am | |
Nov 17 | 3:20am | 3:52am | 4:22am | 4:46am | 11:32am | 6:18pm | 6:42pm | 7:12pm | 7:43pm | 13:32 | 14:20 | 15:20 | 2:39am | 3:41pm | |
Nov 24 | 3:17am | 3:49am | 4:19am | 4:44am | 11:33am | 6:23pm | 6:47pm | 7:18pm | 7:50pm | 13:39 | 14:28 | 15:29 | 7:25am | 9:53pm | |
Dec 01 | 3:14am | 3:47am | 4:18am | 4:43am | 11:36am | 6:29pm | 6:53pm | 7:24pm | 7:57pm | 13:45 | 14:35 | 15:37 | 2:19pm | 1:24am | |
Dec 08 | 3:14am | 3:47am | 4:19am | 4:44am | 11:39am | 6:34pm | 6:59pm | 7:30pm | 8:03pm | 13:50 | 14:40 | 15:43 | 9:59pm | 7:44am | |
Dec 15 | 3:15am | 3:49am | 4:21am | 4:46am | 11:42am | 6:38pm | 7:03pm | 7:35pm | 8:09pm | 13:53 | 14:43 | 15:46 | 1:11am | 2:29pm | |
Dec 22 | 3:18am | 3:52am | 4:23am | 4:49am | 11:45am | 6:42pm | 7:07pm | 7:39pm | 8:13pm | 13:54 | 14:44 | 15:48 | 6:16am | 8:34pm |
Date | Dawn | Day | Dusk | Day Lengths | Moon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astro. | Nautical | Civil | Sunrise | Noon | Sunset | Civil | Nautical | Astro. | Day | Civil | Nautical | Rise | Set | ||
Dec 21 | 3:19am | 3:52am | 4:24am | 4:49am | 11:45am | 6:41pm | 7:06pm | 7:38pm | 8:11pm | 13:52 | 14:42 | 15:46 | 11:07pm | 10:09am | |
Dec 28 | 3:23am | 3:56am | 4:28am | 4:53am | 11:49am | 6:44pm | 7:09pm | 7:41pm | 8:14pm | 13:51 | 14:41 | 15:45 | 2:09am | 4:24pm | |
Jan 04 | 3:28am | 4:01am | 4:33am | 4:58am | 11:52am | 6:46pm | 7:11pm | 7:42pm | 8:16pm | 13:49 | 14:38 | 15:41 | 8:56am | 10:02pm | |
Jan 11 | 3:35am | 4:07am | 4:38am | 5:03am | 11:55am | 6:47pm | 7:11pm | 7:42pm | 8:15pm | 13:44 | 14:33 | 15:35 | 4:27pm | 1:51am | |
Jan 18 | 3:41am | 4:13am | 4:44am | 5:08am | 11:57am | 6:46pm | 7:11pm | 7:41pm | 8:13pm | 13:38 | 14:26 | 15:28 | 9:34pm | 8:51am | |
Jan 25 | 3:49am | 4:20am | 4:50am | 5:14am | 11:59am | 6:44pm | 7:08pm | 7:38pm | 8:10pm | 13:30 | 14:18 | 15:18 | 12:44am | 3:10pm | |
Jan 31 | 3:55am | 4:26am | 4:55am | 5:19am | 12:00pm | 6:42pm | 7:06pm | 7:35pm | 8:06pm | 13:23 | 14:10 | 15:10 | 6:44am | 8:01pm | |
Feb 07 | 4:02am | 4:32am | 5:01am | 5:24am | 12:01pm | 6:38pm | 7:01pm | 7:30pm | 8:00pm | 13:14 | 14:00 | 14:58 | 2:18pm | No Set | |
Feb 14 | 4:09am | 4:38am | 5:06am | 5:29am | 12:01pm | 6:33pm | 6:56pm | 7:24pm | 7:54pm | 13:04 | 13:49 | 14:47 | 7:34pm | 6:40am | |
Feb 21 | 4:15am | 4:43am | 5:11am | 5:34am | 12:01pm | 6:27pm | 6:50pm | 7:18pm | 7:46pm | 12:53 | 13:38 | 14:34 | 11:21pm | 12:56pm | |
Feb 28 | 4:20am | 4:48am | 5:16am | 5:38am | 11:59am | 6:21pm | 6:43pm | 7:11pm | 7:39pm | 12:42 | 13:27 | 14:22 | 5:30am | 6:32pm | |
Mar 07 | 4:25am | 4:53am | 5:20am | 5:42am | 11:58am | 6:14pm | 6:36pm | 7:03pm | 7:31pm | 12:31 | 13:15 | 14:10 | 1:17pm | 11:33pm | |
Mar 13 | 4:29am | 4:57am | 5:24am | 5:46am | 11:56am | 6:07pm | 6:29pm | 6:56pm | 7:24pm | 12:22 | 13:06 | 13:60 | 5:36pm | 4:32am | |
Mar 20 | 4:33am | 5:00am | 5:27am | 5:49am | 11:54am | 6:00pm | 6:22pm | 6:49pm | 7:16pm | 12:10 | 12:54 | 13:48 | 9:16pm | 10:47am | |
Mar 27 | 4:37am | 5:04am | 5:31am | 5:53am | 11:52am | 5:52pm | 6:14pm | 6:41pm | 7:08pm | 11:59 | 12:43 | 13:37 | 3:07am | 4:25pm | |
Apr 04 | 4:41am | 5:08am | 5:35am | 5:57am | 11:50am | 5:43pm | 6:05pm | 6:32pm | 6:59pm | 11:47 | 12:31 | 13:25 | 12:10pm | 10:26pm | |
Apr 11 | 4:44am | 5:11am | 5:38am | 6:00am | 11:48am | 5:36pm | 5:58pm | 6:25pm | 6:52pm | 11:36 | 12:20 | 13:14 | 4:34pm | 4:14am | |
Apr 18 | 4:47am | 5:14am | 5:41am | 6:04am | 11:46am | 5:29pm | 5:51pm | 6:19pm | 6:46pm | 11:26 | 12:10 | 13:04 | 8:48pm | 10:32am | |
Apr 25 | 4:50am | 5:17am | 5:45am | 6:07am | 11:45am | 5:23pm | 5:45pm | 6:13pm | 6:40pm | 11:16 | 12:01 | 12:55 | 2:56am | 3:29pm | |
May 02 | 4:53am | 5:20am | 5:48am | 6:11am | 11:44am | 5:17pm | 5:40pm | 6:07pm | 6:35pm | 11:06 | 11:52 | 12:47 | 10:56am | 9:17pm | |
May 09 | 4:56am | 5:24am | 5:52am | 6:15am | 11:43am | 5:12pm | 5:35pm | 6:03pm | 6:31pm | 10:58 | 11:44 | 12:39 | 3:05pm | 3:01am | |
May 16 | 4:59am | 5:27am | 5:55am | 6:18am | 11:43am | 5:08pm | 5:32pm | 6:00pm | 6:27pm | 10:50 | 11:37 | 12:33 | 7:39pm | 9:22am | |
May 23 | 5:02am | 5:30am | 5:59am | 6:22am | 11:44am | 5:05pm | 5:29pm | 5:57pm | 6:25pm | 10:43 | 11:30 | 12:27 | 1:44am | 1:59pm | |
May 31 | 5:06am | 5:34am | 6:02am | 6:26am | 11:45am | 5:03pm | 5:27pm | 5:56pm | 6:24pm | 10:37 | 11:25 | 12:22 | 10:25am | 9:11pm | |
Jun 07 | 5:08am | 5:37am | 6:05am | 6:29am | 11:46am | 5:02pm | 5:26pm | 5:55pm | 6:23pm | 10:33 | 11:21 | 12:19 | 2:04pm | 2:39am | |
Jun 14 | 5:10am | 5:39am | 6:08am | 6:32am | 11:47am | 5:03pm | 5:27pm | 5:56pm | 6:24pm | 10:31 | 11:19 | 12:17 | 7:33pm | 8:57am | |
Jun 21 | 5:12am | 5:41am | 6:10am | 6:34am | 11:49am | 5:04pm | 5:28pm | 5:57pm | 6:25pm | 10:30 | 11:18 | 12:16 | 1:40am | 1:08pm | |
Jun 28 | 5:13am | 5:42am | 6:11am | 6:35am | 11:50am | 5:06pm | 5:30pm | 5:59pm | 6:27pm | 10:31 | 11:19 | 12:17 | 9:00am | 7:56pm | |
Jul 05 | 5:14am | 5:42am | 6:11am | 6:35am | 11:52am | 5:08pm | 5:32pm | 6:01pm | 6:29pm | 10:33 | 11:21 | 12:19 | 12:36pm | 1:25am | |
Jul 13 | 5:13am | 5:42am | 6:10am | 6:34am | 11:53am | 5:11pm | 5:35pm | 6:04pm | 6:32pm | 10:38 | 11:25 | 12:22 | 7:28pm | 8:18am | |
Jul 20 | 5:12am | 5:40am | 6:08am | 6:32am | 11:53am | 5:15pm | 5:38pm | 6:07pm | 6:35pm | 10:43 | 11:30 | 12:27 | 1:44am | 12:29pm | |
Jul 27 | 5:10am | 5:37am | 6:05am | 6:29am | 11:54am | 5:18pm | 5:42pm | 6:10pm | 6:38pm | 10:50 | 11:36 | 12:33 | 8:08am | 7:41pm | |
Aug 03 | 5:06am | 5:34am | 6:01am | 6:25am | 11:53am | 5:22pm | 5:45pm | 6:13pm | 6:40pm | 10:57 | 11:43 | 12:39 | 11:45am | 1:05am | |
Aug 10 | 5:02am | 5:29am | 5:57am | 6:19am | 11:52am | 5:25pm | 5:48pm | 6:16pm | 6:43pm | 11:06 | 11:51 | 12:47 | 6:19pm | 6:53am | |
Aug 18 | 4:56am | 5:23am | 5:50am | 6:13am | 11:51am | 5:29pm | 5:52pm | 6:19pm | 6:46pm | 11:16 | 12:01 | 12:56 | 1:52am | 12:11pm | |
Aug 25 | 4:50am | 5:17am | 5:44am | 6:06am | 11:49am | 5:32pm | 5:55pm | 6:22pm | 6:49pm | 11:26 | 12:11 | 13:05 | 7:08am | 7:20pm | |
Sep 01 | 4:43am | 5:10am | 5:37am | 5:59am | 11:47am | 5:35pm | 5:57pm | 6:24pm | 6:51pm | 11:36 | 12:21 | 13:15 | 11:07am | 12:47am | |
Sep 08 | 4:35am | 5:02am | 5:29am | 5:51am | 11:45am | 5:38pm | 6:00pm | 6:27pm | 6:54pm | 11:47 | 12:31 | 13:25 | 6:09pm | 5:59am | |
Sep 15 | 4:27am | 4:54am | 5:21am | 5:43am | 11:42am | 5:41pm | 6:03pm | 6:30pm | 6:57pm | 11:58 | 12:42 | 13:36 | 12:51am | 11:07am | |
Sep 23 | 4:18am | 4:45am | 5:12am | 5:34am | 11:39am | 5:45pm | 6:07pm | 6:34pm | 7:01pm | 12:10 | 12:54 | 13:48 | 6:05am | 6:58pm | |
Sep 30 | 4:10am | 4:37am | 5:04am | 5:26am | 11:37am | 5:48pm | 6:10pm | 6:37pm | 7:04pm | 12:21 | 13:05 | 13:60 | 10:43am | 12:26am | |
Oct 07 | 4:01am | 4:29am | 4:56am | 5:19am | 11:35am | 5:51pm | 6:13pm | 6:41pm | 7:08pm | 12:32 | 13:17 | 14:12 | 5:59pm | 5:02am | |
Oct 13 | 3:54am | 4:22am | 4:50am | 5:12am | 11:33am | 5:54pm | 6:16pm | 6:44pm | 7:12pm | 12:42 | 13:26 | 14:22 | No Rise | 10:03am | |
Oct 20 | 3:46am | 4:15am | 4:43am | 5:06am | 11:32am | 5:58pm | 6:21pm | 6:49pm | 7:17pm | 12:53 | 13:38 | 14:34 | 4:08am | 4:52pm | |
Oct 27 | 3:39am | 4:08am | 4:36am | 4:59am | 11:31am | 6:02pm | 6:25pm | 6:54pm | 7:23pm | 13:03 | 13:49 | 14:46 | 8:35am | 11:09pm | |
Nov 03 | 3:32am | 4:02am | 4:31am | 4:54am | 11:31am | 6:07pm | 6:30pm | 6:59pm | 7:29pm | 13:13 | 13:59 | 14:57 | 3:35pm | 2:55am | |
Nov 10 | 3:26am | 3:57am | 4:26am | 4:50am | 11:31am | 6:12pm | 6:36pm | 7:05pm | 7:36pm | 13:22 | 14:09 | 15:09 | 11:23pm | 8:57am | |
Nov 17 | 3:21am | 3:52am | 4:23am | 4:46am | 11:32am | 6:17pm | 6:41pm | 7:11pm | 7:43pm | 13:31 | 14:19 | 15:19 | 2:40am | 3:40pm | |
Nov 24 | 3:18am | 3:50am | 4:20am | 4:44am | 11:34am | 6:23pm | 6:47pm | 7:18pm | 7:50pm | 13:38 | 14:27 | 15:28 | 7:26am | 9:53pm | |
Dec 01 | 3:15am | 3:48am | 4:19am | 4:44am | 11:36am | 6:28pm | 6:53pm | 7:24pm | 7:56pm | 13:44 | 14:33 | 15:36 | 2:19pm | 1:24am | |
Dec 08 | 3:15am | 3:48am | 4:20am | 4:44am | 11:39am | 6:33pm | 6:58pm | 7:29pm | 8:03pm | 13:49 | 14:38 | 15:41 | 9:59pm | 7:45am | |
Dec 15 | 3:16am | 3:50am | 4:21am | 4:46am | 11:42am | 6:38pm | 7:03pm | 7:34pm | 8:08pm | 13:51 | 14:41 | 15:45 | 1:11am | 2:28pm | |
Dec 22 | 3:19am | 3:53am | 4:24am | 4:49am | 11:45am | 6:42pm | 7:07pm | 7:38pm | 8:12pm | 13:52 | 14:42 | 15:46 | 6:17am | 8:34pm |
Solstices, equinoxes, sun and moon forecasts calculated mathematically.
©2025 Alan Davison // Credit // Disclaimer