Maps
Custom and online maps
As noted, I've manually calculated the length and this should be more accurate than the official length.
Swampy Plain River confluence is considered by some to be the start of the Murray which is just 2.5 km upstream of Bringenbrong Bridge. This is due to the false impression of this being the larger river. However it would have been considerable smaller than the upper Murray River before the Snowy Mountains Hydro Scheme diverted water from the Snowy and Murrumbigee rivers for the hydro power. This water is released into the Khancoban Pondage that feeds Swampy Plain River.
Tap or hover your mouse over a table cell to show the estimated number of days it will likely take between two locations.
Distances (KM) | Source | Bringenbrong Br | Towong | Tintaldra | Jingellic | Lake Hume Village | Albury | Howlong | Corowa | Yarrawonga | Cobram | Tocumwal | Barmah | Echuca | Barham | Swan Hill | Nyah | Tooleybuc | Boundary Bend | Robinvale | Nangiloc | Midura | Wentworth | Renmark | Berri | Loxton | Moorook Sth | Waikerie | Morgan | Blanchetown | Mannum | Murray Bridge | Tailem Bend | Wellington | Clayton Bay | Goolwa | Southern Ocean | Distances (KM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Source | 0 | 141 | 155 | 185 | 225 | 355 | 384 | 449 | 496 | 584 | 652 | 679 | 803 | 852 | 1,039 | 1,152 | 1,199 | 1,235 | 1,327 | 1,419 | 1,566 | 1,643 | 1,698 | 1,960 | 2,002 | 2,039 | 2,077 | 2,146 | 2,209 | 2,254 | 2,379 | 2,419 | 2,443 | 2,456 | 2,507 | 2,520 | 2,531 | Source |
Bringenbrong Br | 141 | 0 | 14 | 44 | 83 | 213 | 242 | 308 | 354 | 443 | 511 | 538 | 662 | 711 | 898 | 1,011 | 1,058 | 1,093 | 1,185 | 1,278 | 1,425 | 1,502 | 1,556 | 1,819 | 1,861 | 1,898 | 1,935 | 2,005 | 2,068 | 2,112 | 2,238 | 2,277 | 2,302 | 2,314 | 2,366 | 2,379 | 2,389 | Bringenbrong Br |
Towong | 155 | 14 | 0 | 30 | 70 | 200 | 229 | 294 | 341 | 429 | 497 | 524 | 648 | 697 | 884 | 997 | 1,044 | 1,080 | 1,172 | 1,264 | 1,411 | 1,488 | 1,543 | 1,805 | 1,847 | 1,884 | 1,922 | 1,991 | 2,054 | 2,099 | 2,224 | 2,264 | 2,288 | 2,301 | 2,352 | 2,365 | 2,376 | Towong |
Tintaldra | 185 | 44 | 30 | 0 | 39 | 169 | 198 | 264 | 310 | 399 | 467 | 494 | 618 | 667 | 854 | 967 | 1,014 | 1,049 | 1,141 | 1,234 | 1,381 | 1,458 | 1,512 | 1,775 | 1,817 | 1,854 | 1,891 | 1,961 | 2,024 | 2,068 | 2,194 | 2,233 | 2,258 | 2,270 | 2,322 | 2,335 | 2,345 | Tintaldra |
Jingellic | 225 | 83 | 70 | 39 | 0 | 130 | 159 | 225 | 271 | 359 | 428 | 455 | 578 | 627 | 815 | 928 | 974 | 1,010 | 1,102 | 1,195 | 1,342 | 1,418 | 1,473 | 1,735 | 1,777 | 1,814 | 1,852 | 1,921 | 1,985 | 2,029 | 2,154 | 2,194 | 2,218 | 2,231 | 2,283 | 2,295 | 2,306 | Jingellic |
Lake Hume Village | 355 | 213 | 200 | 169 | 130 | 0 | 29 | 95 | 141 | 229 | 298 | 325 | 448 | 497 | 685 | 798 | 844 | 880 | 972 | 1,065 | 1,212 | 1,288 | 1,343 | 1,605 | 1,647 | 1,684 | 1,722 | 1,791 | 1,855 | 1,899 | 2,025 | 2,064 | 2,088 | 2,101 | 2,153 | 2,165 | 2,176 | Lake Hume Village |
Albury | 384 | 242 | 229 | 198 | 159 | 29 | 0 | 66 | 112 | 200 | 269 | 296 | 420 | 468 | 656 | 769 | 816 | 851 | 943 | 1,036 | 1,183 | 1,260 | 1,314 | 1,576 | 1,619 | 1,656 | 1,693 | 1,762 | 1,826 | 1,870 | 1,996 | 2,035 | 2,059 | 2,072 | 2,124 | 2,136 | 2,147 | Albury |
Howlong | 449 | 308 | 294 | 264 | 225 | 95 | 66 | 0 | 46 | 135 | 203 | 230 | 354 | 403 | 590 | 703 | 750 | 785 | 877 | 970 | 1,117 | 1,194 | 1,248 | 1,511 | 1,553 | 1,590 | 1,627 | 1,697 | 1,760 | 1,804 | 1,930 | 1,969 | 1,994 | 2,006 | 2,058 | 2,071 | 2,081 | Howlong |
Corowa | 496 | 354 | 341 | 310 | 271 | 141 | 112 | 46 | 0 | 89 | 157 | 184 | 308 | 357 | 544 | 657 | 704 | 739 | 831 | 924 | 1,071 | 1,148 | 1,202 | 1,465 | 1,507 | 1,544 | 1,581 | 1,650 | 1,714 | 1,758 | 1,884 | 1,923 | 1,947 | 1,960 | 2,012 | 2,024 | 2,035 | Corowa |
Yarrawonga | 584 | 443 | 429 | 399 | 359 | 229 | 200 | 135 | 89 | 0 | 68 | 95 | 219 | 268 | 455 | 568 | 615 | 651 | 743 | 835 | 982 | 1,059 | 1,114 | 1,376 | 1,418 | 1,455 | 1,493 | 1,562 | 1,625 | 1,670 | 1,795 | 1,835 | 1,859 | 1,872 | 1,923 | 1,936 | 1,947 | Yarrawonga |
Cobram | 652 | 511 | 497 | 467 | 428 | 298 | 269 | 203 | 157 | 68 | 0 | 27 | 151 | 200 | 387 | 500 | 547 | 582 | 674 | 767 | 914 | 991 | 1,045 | 1,308 | 1,350 | 1,387 | 1,424 | 1,494 | 1,557 | 1,601 | 1,727 | 1,766 | 1,791 | 1,803 | 1,855 | 1,868 | 1,879 | Cobram |
Tocumwal | 679 | 538 | 524 | 494 | 455 | 325 | 296 | 230 | 184 | 95 | 27 | 0 | 124 | 173 | 360 | 473 | 520 | 555 | 647 | 740 | 887 | 964 | 1,018 | 1,281 | 1,323 | 1,360 | 1,397 | 1,467 | 1,530 | 1,574 | 1,700 | 1,739 | 1,764 | 1,776 | 1,828 | 1,841 | 1,851 | Tocumwal |
Barmah | 803 | 662 | 648 | 618 | 578 | 448 | 420 | 354 | 308 | 219 | 151 | 124 | 0 | 49 | 236 | 349 | 396 | 431 | 524 | 616 | 763 | 840 | 894 | 1,157 | 1,199 | 1,236 | 1,274 | 1,343 | 1,406 | 1,451 | 1,576 | 1,616 | 1,640 | 1,653 | 1,704 | 1,717 | 1,728 | Barmah |
Echuca | 852 | 711 | 697 | 667 | 627 | 497 | 468 | 403 | 357 | 268 | 200 | 173 | 49 | 0 | 187 | 300 | 347 | 383 | 475 | 567 | 714 | 791 | 846 | 1,108 | 1,150 | 1,187 | 1,225 | 1,294 | 1,357 | 1,402 | 1,527 | 1,567 | 1,591 | 1,604 | 1,655 | 1,668 | 1,679 | Echuca |
Barham | 1,039 | 898 | 884 | 854 | 815 | 685 | 656 | 590 | 544 | 455 | 387 | 360 | 236 | 187 | 0 | 113 | 160 | 195 | 287 | 380 | 527 | 604 | 658 | 921 | 963 | 1,000 | 1,037 | 1,107 | 1,170 | 1,214 | 1,340 | 1,379 | 1,404 | 1,416 | 1,468 | 1,481 | 1,492 | Barham |
Swan Hill | 1,152 | 1,011 | 997 | 967 | 928 | 798 | 769 | 703 | 657 | 568 | 500 | 473 | 349 | 300 | 113 | 0 | 47 | 82 | 174 | 267 | 414 | 491 | 545 | 808 | 850 | 887 | 924 | 994 | 1,057 | 1,101 | 1,227 | 1,266 | 1,291 | 1,303 | 1,355 | 1,368 | 1,378 | Swan Hill |
Nyah | 1,199 | 1,058 | 1,044 | 1,014 | 974 | 844 | 816 | 750 | 704 | 615 | 547 | 520 | 396 | 347 | 160 | 47 | 0 | 35 | 128 | 220 | 367 | 444 | 498 | 761 | 803 | 840 | 878 | 947 | 1,010 | 1,055 | 1,180 | 1,220 | 1,244 | 1,257 | 1,308 | 1,321 | 1,332 | Nyah |
Tooleybuc | 1,235 | 1,093 | 1,080 | 1,049 | 1,010 | 880 | 851 | 785 | 739 | 651 | 582 | 555 | 431 | 383 | 195 | 82 | 35 | 0 | 92 | 185 | 332 | 409 | 463 | 726 | 768 | 805 | 842 | 911 | 975 | 1,019 | 1,145 | 1,184 | 1,208 | 1,221 | 1,273 | 1,285 | 1,296 | Tooleybuc |
Boundary Bend | 1,327 | 1,185 | 1,172 | 1,141 | 1,102 | 972 | 943 | 877 | 831 | 743 | 674 | 647 | 524 | 475 | 287 | 174 | 128 | 92 | 0 | 93 | 240 | 316 | 371 | 633 | 675 | 712 | 750 | 819 | 883 | 927 | 1,053 | 1,092 | 1,116 | 1,129 | 1,181 | 1,193 | 1,204 | Boundary Bend |
Robinvale | 1,419 | 1,278 | 1,264 | 1,234 | 1,195 | 1,065 | 1,036 | 970 | 924 | 835 | 767 | 740 | 616 | 567 | 380 | 267 | 220 | 185 | 93 | 0 | 147 | 224 | 278 | 541 | 583 | 620 | 657 | 727 | 790 | 834 | 960 | 999 | 1,024 | 1,036 | 1,088 | 1,101 | 1,111 | Robinvale |
Nangiloc | 1,566 | 1,425 | 1,411 | 1,381 | 1,342 | 1,212 | 1,183 | 1,117 | 1,071 | 982 | 914 | 887 | 763 | 714 | 527 | 414 | 367 | 332 | 240 | 147 | 0 | 77 | 131 | 394 | 436 | 473 | 510 | 580 | 643 | 687 | 813 | 852 | 877 | 889 | 941 | 954 | 965 | Nangiloc |
Midura | 1,643 | 1,502 | 1,488 | 1,458 | 1,418 | 1,288 | 1,260 | 1,194 | 1,148 | 1,059 | 991 | 964 | 840 | 791 | 604 | 491 | 444 | 409 | 316 | 224 | 77 | 0 | 54 | 317 | 359 | 396 | 434 | 503 | 566 | 611 | 736 | 776 | 800 | 813 | 864 | 877 | 888 | Midura |
Wentworth | 1,698 | 1,556 | 1,543 | 1,512 | 1,473 | 1,343 | 1,314 | 1,248 | 1,202 | 1,114 | 1,045 | 1,018 | 894 | 846 | 658 | 545 | 498 | 463 | 371 | 278 | 131 | 54 | 0 | 263 | 305 | 342 | 379 | 448 | 512 | 556 | 682 | 721 | 745 | 758 | 810 | 822 | 833 | Wentworth |
Renmark | 1,960 | 1,819 | 1,805 | 1,775 | 1,735 | 1,605 | 1,576 | 1,511 | 1,465 | 1,376 | 1,308 | 1,281 | 1,157 | 1,108 | 921 | 808 | 761 | 726 | 633 | 541 | 394 | 317 | 263 | 0 | 42 | 79 | 117 | 186 | 249 | 294 | 419 | 459 | 483 | 496 | 547 | 560 | 571 | Renmark |
Berri | 2,002 | 1,861 | 1,847 | 1,817 | 1,777 | 1,647 | 1,619 | 1,553 | 1,507 | 1,418 | 1,350 | 1,323 | 1,199 | 1,150 | 963 | 850 | 803 | 768 | 675 | 583 | 436 | 359 | 305 | 42 | 0 | 37 | 75 | 144 | 207 | 252 | 377 | 417 | 441 | 454 | 505 | 518 | 529 | Berri |
Loxton | 2,039 | 1,898 | 1,884 | 1,854 | 1,814 | 1,684 | 1,656 | 1,590 | 1,544 | 1,455 | 1,387 | 1,360 | 1,236 | 1,187 | 1,000 | 887 | 840 | 805 | 712 | 620 | 473 | 396 | 342 | 79 | 37 | 0 | 38 | 107 | 170 | 215 | 340 | 380 | 404 | 417 | 468 | 481 | 492 | Loxton |
Moorook Sth | 2,077 | 1,935 | 1,922 | 1,891 | 1,852 | 1,722 | 1,693 | 1,627 | 1,581 | 1,493 | 1,424 | 1,397 | 1,274 | 1,225 | 1,037 | 924 | 878 | 842 | 750 | 657 | 510 | 434 | 379 | 117 | 75 | 38 | 0 | 69 | 133 | 177 | 303 | 342 | 366 | 379 | 431 | 443 | 454 | Moorook Sth |
Waikerie | 2,146 | 2,005 | 1,991 | 1,961 | 1,921 | 1,791 | 1,762 | 1,697 | 1,650 | 1,562 | 1,494 | 1,467 | 1,343 | 1,294 | 1,107 | 994 | 947 | 911 | 819 | 727 | 580 | 503 | 448 | 186 | 144 | 107 | 69 | 0 | 63 | 108 | 233 | 273 | 297 | 310 | 361 | 374 | 385 | Waikerie |
Morgan | 2,209 | 2,068 | 2,054 | 2,024 | 1,985 | 1,855 | 1,826 | 1,760 | 1,714 | 1,625 | 1,557 | 1,530 | 1,406 | 1,357 | 1,170 | 1,057 | 1,010 | 975 | 883 | 790 | 643 | 566 | 512 | 249 | 207 | 170 | 133 | 63 | 0 | 44 | 170 | 209 | 234 | 246 | 298 | 311 | 322 | Morgan |
Blanchetown | 2,254 | 2,112 | 2,099 | 2,068 | 2,029 | 1,899 | 1,870 | 1,804 | 1,758 | 1,670 | 1,601 | 1,574 | 1,451 | 1,402 | 1,214 | 1,101 | 1,055 | 1,019 | 927 | 834 | 687 | 611 | 556 | 294 | 252 | 215 | 177 | 108 | 44 | 0 | 126 | 165 | 189 | 202 | 254 | 266 | 277 | Blanchetown |
Mannum | 2,379 | 2,238 | 2,224 | 2,194 | 2,154 | 2,025 | 1,996 | 1,930 | 1,884 | 1,795 | 1,727 | 1,700 | 1,576 | 1,527 | 1,340 | 1,227 | 1,180 | 1,145 | 1,053 | 960 | 813 | 736 | 682 | 419 | 377 | 340 | 303 | 233 | 170 | 126 | 0 | 39 | 64 | 76 | 128 | 141 | 152 | Mannum |
Murray Bridge | 2,419 | 2,277 | 2,264 | 2,233 | 2,194 | 2,064 | 2,035 | 1,969 | 1,923 | 1,835 | 1,766 | 1,739 | 1,616 | 1,567 | 1,379 | 1,266 | 1,220 | 1,184 | 1,092 | 999 | 852 | 776 | 721 | 459 | 417 | 380 | 342 | 273 | 209 | 165 | 39 | 0 | 24 | 37 | 89 | 101 | 112 | Murray Bridge |
Tailem Bend | 2,443 | 2,302 | 2,288 | 2,258 | 2,218 | 2,088 | 2,059 | 1,994 | 1,947 | 1,859 | 1,791 | 1,764 | 1,640 | 1,591 | 1,404 | 1,291 | 1,244 | 1,208 | 1,116 | 1,024 | 877 | 800 | 745 | 483 | 441 | 404 | 366 | 297 | 234 | 189 | 64 | 24 | 0 | 13 | 64 | 77 | 88 | Tailem Bend |
Wellington | 2,456 | 2,314 | 2,301 | 2,270 | 2,231 | 2,101 | 2,072 | 2,006 | 1,960 | 1,872 | 1,803 | 1,776 | 1,653 | 1,604 | 1,416 | 1,303 | 1,257 | 1,221 | 1,129 | 1,036 | 889 | 813 | 758 | 496 | 454 | 417 | 379 | 310 | 246 | 202 | 76 | 37 | 13 | 0 | 52 | 64 | 75 | Wellington |
Clayton Bay | 2,507 | 2,366 | 2,352 | 2,322 | 2,283 | 2,153 | 2,124 | 2,058 | 2,012 | 1,923 | 1,855 | 1,828 | 1,704 | 1,655 | 1,468 | 1,355 | 1,308 | 1,273 | 1,181 | 1,088 | 941 | 864 | 810 | 547 | 505 | 468 | 431 | 361 | 298 | 254 | 128 | 89 | 64 | 52 | 0 | 13 | 23 | Clayton Bay |
Goolwa | 2,520 | 2,379 | 2,365 | 2,335 | 2,295 | 2,165 | 2,136 | 2,071 | 2,024 | 1,936 | 1,868 | 1,841 | 1,717 | 1,668 | 1,481 | 1,368 | 1,321 | 1,285 | 1,193 | 1,101 | 954 | 877 | 822 | 560 | 518 | 481 | 443 | 374 | 311 | 266 | 141 | 101 | 77 | 64 | 13 | 0 | 11 | Goolwa |
Southern Ocean | 2,531 | 2,389 | 2,376 | 2,345 | 2,306 | 2,176 | 2,147 | 2,081 | 2,035 | 1,947 | 1,879 | 1,851 | 1,728 | 1,679 | 1,492 | 1,378 | 1,332 | 1,296 | 1,204 | 1,111 | 965 | 888 | 833 | 571 | 529 | 492 | 454 | 385 | 322 | 277 | 152 | 112 | 88 | 75 | 24 | 11 | 0 | Southern Ocean |
Distances (KM) | Source | Bringenbrong Br | Towong | Tintaldra | Jingellic | Lake Hume Village | Albury | Howlong | Corowa | Yarrawonga | Cobram | Tocumwal | Barmah | Echuca | Barham | Swan Hill | Nyah | Tooleybuc | Boundary Bend | Robinvale | Nangiloc | Midura | Wentworth | Renmark | Berri | Loxton | Moorook Sth | Waikerie | Morgan | Blanchetown | Mannum | Murray Bridge | Tailem Bend | Wellington | Clayton Bay | Goolwa | Southern Ocean | Distances (KM) |
The distances were calculated by manually digitising the river path from various aerial images (ESRI, Bing, Google) in QGIS (WGS 84).
©2022 Alan Davison // Credit // Disclaimer