Location Statistics
The area has a subtropical climate characterised by hot and humid summers, and mild winters.
There are distinct wet and dry seasons, where winter and early spring tend to be dry with sunny skies and late spring through to autumn tend to be wetter and most of the rains tend to be caused from thounderstorms.
The wet season also carries a remote risks of cyclones, however these are rare compared to up north. Rather, east coast lows cause more extreme weather events, potentially ex-tropical cyclones in summer, but are usually most commonly caused from passing cold fronts in winter.
Mean Temps
Annual: 26.1°C
Monthly low: 9.0 to 20.7°C
Monthly high: 21.5 to 29.9°C
Mean Rainfall
Annual: 1,090 mm
Monthly min: 0 to 24 mm
Monthly max: 111 to 606 mm
These wind roses are based on limited data from early 2022 onwards.
Seasonal Wind Roses for Logan City
Morning Winds (9am)
Afternoon Winds (3pm)
Astronomical Information
Key astronomical information for various locations, Thursday January 8, 2026 - Australian Eastern Standard Time (AEST).
Logan City
| Sunrise: | 4:58 am | Sunset: | 6:49 pm |
|---|---|---|---|
| Daylength: | 13:50 hr | ||
| Civil: | 4:33 am - 7:14 pm (14:40 hr) | ||
| Nautical: | 4:02 am - 7:45 pm (15:43 hr) | ||
Moon Phases
Almanac of Key Astronomical Dates
Logan City - Australian Eastern Standard Time (AEST)
| Date | Dawn | Day | Dusk | Day Lengths | Moon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astro. | Nautical | Civil | Sunrise | Noon | Sunset | Civil | Nautical | Astro. | Day | Civil | Nautical | Rise | Set | ||
| Dec 22 | 3:16am | 3:50am | 4:22am | 4:47am | 11:45am | 6:44pm | 7:09pm | 7:41pm | 8:15pm | 13:56 | 14:47 | 15:51 | 6:15am | 8:36pm | |
| Dec 28 | 3:19am | 3:53am | 4:25am | 4:51am | 11:48am | 6:46pm | 7:11pm | 7:43pm | 8:17pm | 13:55 | 14:46 | 15:50 | 12:07pm | 11:56pm | |
| Jan 04 | 3:25am | 3:59am | 4:30am | 4:55am | 11:52am | 6:48pm | 7:13pm | 7:45pm | 8:19pm | 13:53 | 14:43 | 15:46 | 7:48pm | 5:17am | |
| Jan 11 | 3:31am | 4:04am | 4:36am | 5:01am | 11:55am | 6:49pm | 7:14pm | 7:45pm | 8:18pm | 13:48 | 14:38 | 15:41 | 11:41pm | 12:22pm | |
| Jan 18 | 3:38am | 4:11am | 4:42am | 5:06am | 11:57am | 6:48pm | 7:13pm | 7:44pm | 8:16pm | 13:42 | 14:31 | 15:33 | 4:07am | 6:34pm | |
| Jan 25 | 3:46am | 4:18am | 4:48am | 5:12am | 11:59am | 6:46pm | 7:10pm | 7:41pm | 8:12pm | 13:34 | 14:22 | 15:23 | 11:03am | 10:31pm | |
| Feb 01 | 3:53am | 4:24am | 4:54am | 5:18am | 12:00pm | 6:43pm | 7:07pm | 7:37pm | 8:08pm | 13:25 | 14:13 | 15:12 | 6:22pm | 4:04am | |
| Feb 07 | 4:00am | 4:30am | 4:59am | 5:23am | 12:01pm | 6:39pm | 7:03pm | 7:32pm | 8:03pm | 13:17 | 14:04 | 15:02 | 9:39pm | 10:11am | |
| Feb 14 | 4:06am | 4:36am | 5:05am | 5:28am | 12:01pm | 6:34pm | 6:57pm | 7:26pm | 7:56pm | 13:06 | 13:52 | 14:50 | 1:56am | 4:28pm | |
| Feb 21 | 4:13am | 4:42am | 5:10am | 5:33am | 12:01pm | 6:28pm | 6:51pm | 7:19pm | 7:48pm | 12:55 | 13:41 | 14:38 | 8:56am | 8:32pm | |
| Feb 28 | 4:19am | 4:47am | 5:15am | 5:38am | 12:00pm | 6:22pm | 6:44pm | 7:12pm | 7:40pm | 12:44 | 13:29 | 14:25 | 4:15pm | 1:48am | |
| Mar 07 | 4:24am | 4:52am | 5:20am | 5:42am | 11:58am | 6:14pm | 6:37pm | 7:04pm | 7:32pm | 12:32 | 13:17 | 14:12 | 8:08pm | 8:54am | |
| Mar 14 | 4:29am | 4:56am | 5:24am | 5:46am | 11:56am | 6:07pm | 6:29pm | 6:56pm | 7:24pm | 12:21 | 13:05 | 13:60 | 12:40am | 3:05pm | |
| Mar 21 | 4:33am | 5:00am | 5:28am | 5:50am | 11:54am | 5:59pm | 6:21pm | 6:48pm | 7:16pm | 12:09 | 12:53 | 13:48 | 7:48am | 7:08pm | |
| Mar 28 | 4:37am | 5:04am | 5:31am | 5:53am | 11:52am | 5:51pm | 6:13pm | 6:40pm | 7:07pm | 11:58 | 12:42 | 13:36 | 2:57pm | 12:47am | |
| Apr 04 | 4:41am | 5:08am | 5:35am | 5:57am | 11:50am | 5:43pm | 6:05pm | 6:33pm | 7:00pm | 11:46 | 12:31 | 13:25 | 6:41pm | 7:39am | |
| Apr 11 | 4:44am | 5:11am | 5:38am | 6:01am | 11:48am | 5:36pm | 5:58pm | 6:25pm | 6:52pm | 11:35 | 12:20 | 13:14 | No Rise | 1:39pm | |
| Apr 18 | 4:47am | 5:14am | 5:42am | 6:04am | 11:46am | 5:29pm | 5:51pm | 6:18pm | 6:46pm | 11:24 | 12:09 | 13:04 | 6:36am | 5:42pm | |
| Apr 25 | 4:50am | 5:18am | 5:45am | 6:08am | 11:45am | 5:22pm | 5:45pm | 6:12pm | 6:40pm | 11:14 | 11:59 | 12:54 | 1:36pm | No Set | |
| May 02 | 4:54am | 5:21am | 5:49am | 6:12am | 11:44am | 5:16pm | 5:39pm | 6:07pm | 6:34pm | 11:04 | 11:50 | 12:46 | 5:16pm | 6:27am | |
| May 09 | 4:57am | 5:25am | 5:53am | 6:16am | 11:43am | 5:11pm | 5:34pm | 6:02pm | 6:30pm | 10:55 | 11:42 | 12:38 | 11:12pm | 12:13pm | |
| May 17 | 5:00am | 5:28am | 5:57am | 6:20am | 11:43am | 5:06pm | 5:30pm | 5:58pm | 6:26pm | 10:46 | 11:33 | 12:30 | 6:34am | 5:08pm | |
| May 24 | 5:04am | 5:32am | 6:00am | 6:24am | 11:44am | 5:03pm | 5:27pm | 5:56pm | 6:24pm | 10:39 | 11:27 | 12:24 | 12:44pm | No Set | |
| May 31 | 5:07am | 5:35am | 6:04am | 6:28am | 11:45am | 5:01pm | 5:25pm | 5:54pm | 6:23pm | 10:34 | 11:22 | 12:19 | 4:36pm | 6:14am | |
| Jun 07 | 5:09am | 5:38am | 6:07am | 6:31am | 11:46am | 5:01pm | 5:25pm | 5:54pm | 6:22pm | 10:29 | 11:18 | 12:16 | 10:57pm | 11:19am | |
| Jun 14 | 5:12am | 5:40am | 6:09am | 6:34am | 11:47am | 5:01pm | 5:25pm | 5:54pm | 6:23pm | 10:27 | 11:16 | 12:14 | 5:22am | 3:47pm | |
| Jun 21 | 5:14am | 5:42am | 6:11am | 6:36am | 11:49am | 5:02pm | 5:26pm | 5:55pm | 6:24pm | 10:26 | 11:15 | 12:13 | 11:15am | 11:30pm | |
| Jun 28 | 5:15am | 5:43am | 6:12am | 6:37am | 11:50am | 5:04pm | 5:28pm | 5:57pm | 6:26pm | 10:27 | 11:15 | 12:14 | 3:21pm | 5:05am | |
| Jul 06 | 5:15am | 5:44am | 6:13am | 6:37am | 11:52am | 5:07pm | 5:31pm | 6:00pm | 6:28pm | 10:30 | 11:18 | 12:16 | 10:44pm | 10:21am | |
| Jul 13 | 5:15am | 5:43am | 6:12am | 6:36am | 11:53am | 5:10pm | 5:34pm | 6:03pm | 6:31pm | 10:34 | 11:22 | 12:20 | 5:20am | 3:38pm | |
| Jul 20 | 5:13am | 5:41am | 6:10am | 6:34am | 11:53am | 5:13pm | 5:37pm | 6:06pm | 6:34pm | 10:39 | 11:27 | 12:24 | 10:14am | 11:13pm | |
| Jul 27 | 5:11am | 5:38am | 6:07am | 6:30am | 11:54am | 5:17pm | 5:40pm | 6:09pm | 6:37pm | 10:46 | 11:33 | 12:30 | 2:59pm | 4:44am | |
| Aug 03 | 5:07am | 5:35am | 6:03am | 6:26am | 11:53am | 5:20pm | 5:44pm | 6:12pm | 6:39pm | 10:54 | 11:41 | 12:37 | 9:38pm | 8:54am | |
| Aug 11 | 5:02am | 5:29am | 5:57am | 6:20am | 11:52am | 5:24pm | 5:47pm | 6:15pm | 6:43pm | 11:04 | 11:50 | 12:46 | 5:03am | 3:39pm | |
| Aug 18 | 4:56am | 5:24am | 5:51am | 6:14am | 11:51am | 5:28pm | 5:51pm | 6:18pm | 6:46pm | 11:14 | 11:59 | 12:55 | 9:15am | 10:55pm | |
| Aug 25 | 4:50am | 5:17am | 5:45am | 6:07am | 11:49am | 5:31pm | 5:54pm | 6:21pm | 6:48pm | 11:24 | 12:09 | 13:04 | 2:43pm | 4:09am | |
| Sep 01 | 4:43am | 5:10am | 5:37am | 6:00am | 11:47am | 5:35pm | 5:57pm | 6:24pm | 6:51pm | 11:35 | 12:20 | 13:14 | 9:34pm | 8:01am | |
| Sep 09 | 4:34am | 5:01am | 5:29am | 5:51am | 11:44am | 5:38pm | 6:00pm | 6:27pm | 6:55pm | 11:47 | 12:32 | 13:26 | 4:26am | 3:39pm | |
| Sep 16 | 4:26am | 4:53am | 5:21am | 5:43am | 11:42am | 5:41pm | 6:03pm | 6:31pm | 6:58pm | 11:59 | 12:43 | 13:37 | 8:24am | 10:38pm | |
| Sep 23 | 4:18am | 4:45am | 5:12am | 5:34am | 11:39am | 5:45pm | 6:07pm | 6:34pm | 7:01pm | 12:10 | 12:54 | 13:49 | 2:27pm | 3:22am | |
| Sep 30 | 4:09am | 4:37am | 5:04am | 5:26am | 11:37am | 5:48pm | 6:10pm | 6:37pm | 7:05pm | 12:22 | 13:06 | 14:01 | 9:38pm | 7:19am | |
| Oct 07 | 4:00am | 4:28am | 4:56am | 5:18am | 11:35am | 5:51pm | 6:14pm | 6:41pm | 7:09pm | 12:33 | 13:18 | 14:13 | 3:03am | 2:31pm | |
| Oct 14 | 3:52am | 4:20am | 4:48am | 5:11am | 11:33am | 5:55pm | 6:18pm | 6:46pm | 7:14pm | 12:44 | 13:29 | 14:25 | 7:00am | 9:23pm | |
| Oct 21 | 3:44am | 4:13am | 4:41am | 5:04am | 11:32am | 5:59pm | 6:22pm | 6:51pm | 7:20pm | 12:55 | 13:41 | 14:38 | 1:10pm | 1:52am | |
| Oct 27 | 3:37am | 4:07am | 4:35am | 4:59am | 11:31am | 6:03pm | 6:26pm | 6:55pm | 7:25pm | 13:05 | 13:51 | 14:48 | 7:21pm | 5:13am | |
| Nov 03 | 3:30am | 4:00am | 4:30am | 4:53am | 11:31am | 6:08pm | 6:31pm | 7:01pm | 7:31pm | 13:15 | 14:02 | 15:01 | 1:04am | 12:25pm | |
| Nov 10 | 3:24am | 3:55am | 4:25am | 4:48am | 11:31am | 6:13pm | 6:37pm | 7:07pm | 7:38pm | 13:25 | 14:12 | 15:12 | 4:56am | 7:13pm | |
| Nov 17 | 3:19am | 3:50am | 4:21am | 4:45am | 11:32am | 6:19pm | 6:43pm | 7:13pm | 7:45pm | 13:34 | 14:22 | 15:23 | 10:59am | No Set | |
| Nov 24 | 3:15am | 3:47am | 4:18am | 4:43am | 11:34am | 6:24pm | 6:49pm | 7:20pm | 7:52pm | 13:41 | 14:30 | 15:32 | 6:08pm | 3:47am | |
| Dec 01 | 3:13am | 3:46am | 4:17am | 4:42am | 11:36am | 6:30pm | 6:55pm | 7:26pm | 7:59pm | 13:48 | 14:37 | 15:40 | No Rise | 11:21am | |
| Dec 08 | 3:12am | 3:46am | 4:17am | 4:42am | 11:39am | 6:35pm | 7:00pm | 7:32pm | 8:05pm | 13:52 | 14:43 | 15:46 | 3:37am | 6:02pm | |
| Dec 15 | 3:13am | 3:47am | 4:19am | 4:44am | 11:42am | 6:40pm | 7:05pm | 7:37pm | 8:11pm | 13:55 | 14:46 | 15:50 | 9:46am | 10:51pm | |
| Dec 22 | 3:16am | 3:50am | 4:22am | 4:47am | 11:45am | 6:43pm | 7:09pm | 7:41pm | 8:15pm | 13:56 | 14:47 | 15:51 | 4:53pm | 2:21am | |
Solstices, equinoxes, sun and moon forecasts calculated mathematically.