Maps
Map options and distance markers
The Naomi River should allow you to paddle upstream to get supplies from Walgett, or you can walk along the highway to reach the town.
Cato Creek is an anabranch that rejoins the Bokhara River before rejoining the Barwon River. The full length is just 61.6 km compared to the twister Barwon at 101.6 km, a saving of 40 km. However you miss Brewarrina and it is a 488.7 km leg from Walgett to Buorke. Conditions of the creek, including fences and weirs are unknown.
Bomii River is another significant anabranch, clocking in at 234.4 km, a tiny bit shorter (4.3 km) but with many more obstacles and much smaller flow.
Tap or hover your mouse over a table cell to show the estimated number of days it will likely take between two locations.
Distances (KM) | Source | Inverell | Severn River | Yetman | Dumaresq River | Boggabilla | Goondiwindi | Boomi River Offtake | Weir River | Mungindi | Boomi River | Moonie River | Mehi River | Collarenebri | Naomi River | Macquarie River | Cato Creek | Brewarrina | Bokhara River | Culgoa River | Bourke | Wilcannia | Wentworth | Southern Ocean | Distances (KM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Source | 0 | 76 | 214 | 258 | 318 | 336 | 348 | 490 | 634 | 666 | 729 | 765 | 806 | 827 | 957 | 1,113 | 1,175 | 1,242 | 1,277 | 1,363 | 1,447 | 2,089 | 2,910 | 3,742 | Source |
Inverell | 76 | 0 | 138 | 182 | 242 | 260 | 272 | 414 | 558 | 590 | 653 | 690 | 730 | 751 | 881 | 1,038 | 1,100 | 1,167 | 1,201 | 1,288 | 1,371 | 2,013 | 2,834 | 3,666 | Inverell |
Severn River | 214 | 138 | 0 | 44 | 104 | 122 | 134 | 276 | 420 | 452 | 515 | 551 | 592 | 613 | 743 | 899 | 962 | 1,028 | 1,063 | 1,149 | 1,233 | 1,875 | 2,696 | 3,528 | Severn River |
Yetman | 258 | 182 | 44 | 0 | 60 | 78 | 90 | 232 | 376 | 408 | 471 | 508 | 548 | 569 | 699 | 856 | 918 | 985 | 1,019 | 1,106 | 1,189 | 1,831 | 2,652 | 3,484 | Yetman |
Dumaresq River | 318 | 242 | 104 | 60 | 0 | 18 | 30 | 172 | 316 | 348 | 411 | 447 | 488 | 509 | 639 | 795 | 858 | 924 | 959 | 1,045 | 1,129 | 1,771 | 2,592 | 3,424 | Dumaresq River |
Boggabilla | 336 | 260 | 122 | 78 | 18 | 0 | 12 | 154 | 298 | 330 | 393 | 430 | 470 | 492 | 621 | 778 | 840 | 907 | 942 | 1,028 | 1,111 | 1,753 | 2,574 | 3,406 | Boggabilla |
Goondiwindi | 348 | 272 | 134 | 90 | 30 | 12 | 0 | 142 | 286 | 318 | 381 | 417 | 458 | 479 | 609 | 765 | 828 | 894 | 929 | 1,015 | 1,099 | 1,741 | 2,562 | 3,394 | Goondiwindi |
Boomi River Offtake | 490 | 414 | 276 | 232 | 172 | 154 | 142 | 0 | 144 | 176 | 239 | 275 | 316 | 337 | 467 | 623 | 686 | 752 | 787 | 873 | 957 | 1,599 | 2,420 | 3,252 | Boomi River Offtake |
Weir River | 634 | 558 | 420 | 376 | 316 | 298 | 286 | 144 | 0 | 32 | 95 | 131 | 172 | 193 | 323 | 479 | 542 | 608 | 643 | 730 | 813 | 1,455 | 2,276 | 3,108 | Weir River |
Mungindi | 666 | 590 | 452 | 408 | 348 | 330 | 318 | 176 | 32 | 0 | 63 | 99 | 140 | 161 | 291 | 447 | 510 | 577 | 611 | 698 | 781 | 1,423 | 2,244 | 3,076 | Mungindi |
Boomi River | 729 | 653 | 515 | 471 | 411 | 393 | 381 | 239 | 95 | 63 | 0 | 37 | 77 | 98 | 228 | 385 | 447 | 514 | 548 | 635 | 718 | 1,360 | 2,181 | 3,013 | Boomi River |
Moonie River | 765 | 690 | 551 | 508 | 447 | 430 | 417 | 275 | 131 | 99 | 37 | 0 | 41 | 62 | 192 | 348 | 410 | 477 | 512 | 598 | 682 | 1,324 | 2,145 | 2,977 | Moonie River |
Mehi River | 806 | 730 | 592 | 548 | 488 | 470 | 458 | 316 | 172 | 140 | 77 | 41 | 0 | 21 | 151 | 307 | 370 | 436 | 471 | 557 | 641 | 1,283 | 2,104 | 2,936 | Mehi River |
Collarenebri | 827 | 751 | 613 | 569 | 509 | 492 | 479 | 337 | 193 | 161 | 98 | 62 | 21 | 0 | 130 | 286 | 348 | 415 | 450 | 536 | 620 | 1,262 | 2,083 | 2,915 | Collarenebri |
Naomi River | 957 | 881 | 743 | 699 | 639 | 621 | 609 | 467 | 323 | 291 | 228 | 192 | 151 | 130 | 0 | 157 | 219 | 286 | 320 | 407 | 490 | 1,132 | 1,953 | 2,785 | Naomi River |
Macquarie River | 1,113 | 1,038 | 899 | 856 | 795 | 778 | 765 | 623 | 479 | 447 | 385 | 348 | 307 | 286 | 157 | 0 | 62 | 129 | 164 | 250 | 334 | 976 | 1,797 | 2,629 | Macquarie River |
Cato Creek | 1,175 | 1,100 | 962 | 918 | 858 | 840 | 828 | 686 | 542 | 510 | 447 | 410 | 370 | 348 | 219 | 62 | 0 | 67 | 102 | 188 | 272 | 914 | 1,735 | 2,567 | Cato Creek |
Brewarrina | 1,242 | 1,167 | 1,028 | 985 | 924 | 907 | 894 | 752 | 608 | 577 | 514 | 477 | 436 | 415 | 286 | 129 | 67 | 0 | 35 | 121 | 205 | 847 | 1,668 | 2,500 | Brewarrina |
Bokhara River | 1,277 | 1,201 | 1,063 | 1,019 | 959 | 942 | 929 | 787 | 643 | 611 | 548 | 512 | 471 | 450 | 320 | 164 | 102 | 35 | 0 | 86 | 170 | 812 | 1,633 | 2,465 | Bokhara River |
Culgoa River | 1,363 | 1,288 | 1,149 | 1,106 | 1,045 | 1,028 | 1,015 | 873 | 730 | 698 | 635 | 598 | 557 | 536 | 407 | 250 | 188 | 121 | 86 | 0 | 84 | 726 | 1,547 | 2,379 | Culgoa River |
Bourke | 1,447 | 1,371 | 1,233 | 1,189 | 1,129 | 1,111 | 1,099 | 957 | 813 | 781 | 718 | 682 | 641 | 620 | 490 | 334 | 272 | 205 | 170 | 84 | 0 | 642 | 1,463 | 2,295 | Bourke |
Wilcannia | 2,089 | 2,013 | 1,875 | 1,831 | 1,771 | 1,753 | 1,741 | 1,599 | 1,455 | 1,423 | 1,360 | 1,324 | 1,283 | 1,262 | 1,132 | 976 | 914 | 847 | 812 | 726 | 642 | 0 | 821 | 1,653 | Wilcannia |
Wentworth | 2,910 | 2,834 | 2,696 | 2,652 | 2,592 | 2,574 | 2,562 | 2,420 | 2,276 | 2,244 | 2,181 | 2,145 | 2,104 | 2,083 | 1,953 | 1,797 | 1,735 | 1,668 | 1,633 | 1,547 | 1,463 | 821 | 0 | 832 | Wentworth |
Southern Ocean | 3,742 | 3,666 | 3,528 | 3,484 | 3,424 | 3,406 | 3,394 | 3,252 | 3,108 | 3,076 | 3,013 | 2,977 | 2,936 | 2,915 | 2,785 | 2,629 | 2,567 | 2,500 | 2,465 | 2,379 | 2,295 | 1,653 | 832 | 0 | Southern Ocean |
Distances (KM) | Source | Inverell | Severn River | Yetman | Dumaresq River | Boggabilla | Goondiwindi | Boomi River Offtake | Weir River | Mungindi | Boomi River | Moonie River | Mehi River | Collarenebri | Naomi River | Macquarie River | Cato Creek | Brewarrina | Bokhara River | Culgoa River | Bourke | Wilcannia | Wentworth | Southern Ocean | Distances (KM) |
The distances were calculated by manually digitising the river path from various aerial images (ESRI, Bing, Google) in QGIS (WGS 84).
©2025 Alan Davison // Credit // Disclaimer